Frank Thelen
✰ Staffel 1 (2014), Staffel 2 (2015), Staffel 3 (2016), Staffel 4 (2017), Staffel 5 (2018), Staffel 6 (2019), Staffel 7 (2020)
Die Person Frank Thelen
Der erfolgreiche deutsche Unternehmer Frank Thelen (* 10. Oktober 1975 in Bonn), Gründer und CEO der Risikokapital-Firma Freigeist Capital, ehemals e42, finanziert und unterstützt insbesondere technologie- und designfokussierte Jungunternehmer in der Frühphase ihrer Unternehmensgründung. Frank Thelen ist seit der ersten Staffel bei der „Höhle der Löwen“ mit dabei. Sein Privatleben versucht Frank Thelen penibelst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dass er seit Jahren glücklich mit seiner Frau Natalie verheiratet ist, kann aber selbst er nicht verheimlichen.
Typische Investments
Bereits vor der Höhle der Löwen investierte Frank Thelen gemeinsam mit Marc Sieberger und Axel Koch über die gemeinsame Beteiligungsgesellschaft e42 GmbH in Unternehmen wie 6Wunderkinder (10 Prozent), mytaxi (3 Prozent) und doo (71 Prozent). Thelen interessiert sich besonders für Gründungen, die einen klaren Fokus, ein überzeugendes und motiviertes Gründerteam und echte Chancen auf Skalierung des Geschäftsmodells vorweisen können. Die erfolgreichsten Startup-Unternehmen, in welche Frank Thelen investiert hat, sind LittleLunch sowie Ankerkraut. In der Sendung spricht Frank Thelen häufig von seiner Expertise mit digitalen Vertriebswegen und Technik im Allgemeinen. Dies schlägt sich in seinen Investments nieder, etwa bei dem Spielzeugdrohnen-Hersteller TobyRich oder der App MyDog365. Obwohl der Technik-Löwe sich in Staffel 4 als wahrer „Foodie“ entpuppte, verriet er, sich in in der 5. Staffel vor allem für den Beauty-Bereich zu interessieren. Wir sind gespannt!
Wenn ich investiere, fühle ich mich nicht nur als Anleger, sondern eher als Co-Founder. Ich persönlich baue mit den Gründern ihre Unternehmen auf.Frank Thelen
Links
- https://frank.io/de/
- https://freigeist.com/
- https://www.twitter.com/frank_thelen/
- https://www.instagram.com/frank_thelen/
Ausstieg bei DHDL
Frank Thelen steigt nach Staffel 7 aus, wie er im November 2019 bekannt gab. Auf LinkedIn erläutert er ein einem nicht unumstrittenen Artikel seine Gründe. Die Kritik Richtung Carsten Maschmeyer wurde allerdings inzwischen wieder aus dem Artikel entfernt.
Nach 6 unglaublichen Jahren, in denen ich so viel erleben und lernen durfte, zieht es mich zurück an die Werkbank. Ich will mich, auch wenn unsere Food Family ein wichtiger Teil unseres Portfolios und meiner täglichen Arbeit bleibt, zukünftig auf Technologien konzentrieren. Ich möchte mehr Zeit für Produktentwicklung mit unseren Teams haben und neue Technologie-Gründer treffen.
Statistik: Deals von Frank Thelen in DHDL
Video über Frank Thelen
Frank Thelen bei ALEX Berlin im Interview über Startups und seinen Werdegang
Deals von Frank Thelen
Gründer | Branche | Investment | Anteile | Realisierung |
---|---|---|---|---|
Staffel 7 | ||||
Rootify | Bildung | 175.000 € | 20 % | geplatzt |
Staffel 6 | ||||
Pattarina | Textil | 100.000 € | 22 % | geplatzt |
deineStudienfinanzierung | Finanzen | 500.000 € | 18 % | geplatzt |
Staffel 5 | ||||
YFood | Food/Drinks | 200.000 € | 20 % | bestätigt |
Fritten Love | Food/Drinks | 120.000 € | 20 % | bestätigt |
Goleygo | Tiere | 250.000 € | 18 % | bestätigt |
pazls. | Haushalt | 400.000 € | 25 % | geplatzt |
Calligraphy Cut | Beauty | 500.000 € | 12 % | bestätigt |
Staffel 4 | ||||
Fit Taste | Food/Drinks | 300.000 € | 25 % | bestätigt |
Team Wallet | IT | 75.000 € | 30 % | geplatzt |
Luicella's Ice Cream | Food/Drinks | 120.000 € | 20 % | bestätigt |
Chef.One | Food/Drinks | 75.000 € | 12 % | geplatzt |
Happy Cheeze | Food/Drinks | 250.000 € | 15 % | geplatzt |
Too Good To Go | Food/Drinks | 200.000 € | 2 % | geplatzt |
3 Bears Porridge | Food/Drinks | 75.000 € | 15 % | bestätigt |
Parce Plus | Energie | 500.000 € | 15 % | geplatzt |
Pumperl Gsund | Food/Drinks | 500.000 € | 20 % | bestätigt |
Staffel 3 | ||||
TryFoods | Food/Drinks | 100.000 € | 20 % | geplatzt |
eBall | Fortbewegungsmittel | 100.000 € | 10 % | geplatzt |
Lizza | Food/Drinks | 75.000 € | 5 % | bestätigt |
gloryfy | Freizeit | 375.000 € | 10 % | geplatzt |
Sugar Shape | Textil | 250.000 € | 10 % | geplatzt |
Ankerkraut | Food/Drinks | 300.000 € | 20 % | bestätigt |
Staffel 2 | ||||
TobyRich | Freizeit | 350.000 € | 15 % | geplatzt |
MyDog365 | Tiere | 150.000 € | 20 % | geplatzt |
Little Lunch | Food/Drinks | 75.000 € | 15 % | bestätigt |
Von Floerke | Textil | 33.333 € | 11 % | bestätigt |
Dr. Severin | Beauty | 100.000 € | 12 % | geplatzt |
Kape Skateboards | Fortbewegungsmittel | 60.000 € | 30 % | bestätigt |
Staffel 1 | ||||
M.A.K.S. Therapiesack | Health | 30.000 € | 17 % | geplatzt |
Knick’n’clean | Haushalt | 25.000 € | 10 % | geplatzt |
Meine Spielzeugkiste | Haushalt | 150.000 € | 8 % | bestätigt |
Vepura - Veggy your life! | Food/Drinks | 40.000 € | 10 % | geplatzt |
Locca! | Sicherheit | 116.667 € | 5 % | geplatzt |
Twinkle Kid | Textil | 30.000 € | 13 % | geplatzt |
Le Petit Raisin | Food/Drinks | 37.500 € | 10 % | geplatzt |
Jobello | Textil | 100.000 € | 25 % | geplatzt |
Crispy Wallet | Haushalt | 50.000 € | 10 % | bestätigt |
Wellmed Allergo | Health | 31.667 € | 20 % | geplatzt |
Tweets von Frank Thelen
¶ Autor:in Robert (rh)
zuletzt aktualisiert am 24.09.2020, 08:29 Uhr